အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 14 09:00 | 1.65ကလပ် လီယွန် | 3.77သရေ | 4.79အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 |
Jul 14 08:30 | 2.25La Equidad Bogota | 2.87သရေ | 3.03Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 09:00 | 3.44Vancouver FC | 3.18သရေ | 1.83Cavalry FC | 12 |
Jul 14 10:00 | 2.00Los Angeles FC II | 3.42သရေ | 2.79Portland Timbers II | 12 |
Jul 14 09:00 | 1.18တိုက်ဂရက် UANL (w) | 5.50သရေ | 7.80တိုလူကာ (w) | 12 |
Jul 14 09:00 | 2.25ကလပ် လီယွန် | 2.25သရေ | 4.30အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 |
Jul 14 08:30 | 3.04La Equidad Bogota | 1.91သရေ | 3.72Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 09:00 | 3.78Vancouver FC | 2.13သရေ | 2.39Cavalry FC | 12 |
Jul 14 10:00 | 2.40Los Angeles FC II | 2.48သရေ | 3.01Portland Timbers II | 12 |
Jul 14 09:00 | 1.53တိုက်ဂရက် UANL (w) | 2.86သရေ | 6.60တိုလူကာ (w) | 12 |
Jul 14 09:00 | 1.88-0.75ကလပ် လီယွန် | 2.02+0.75အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 | |
Jul 14 09:00 | 2.19-1.00ကလပ် လီယွန် | 1.74+1.00အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 | |
Jul 14 09:00 | 1.64-0.50ကလပ် လီယွန် | 2.35+0.50အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 |
Jul 14 08:30 | 1.640.00La Equidad Bogota | 2.210.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 09:00 | 2.14+0.25Vancouver FC | 1.65-0.25Cavalry FC | 12 |
Jul 14 10:00 | 1.99-0.50Los Angeles FC II | 1.79+0.50Portland Timbers II | 12 |
Jul 14 09:00 | 1.94-2.00တိုက်ဂရက် UANL (w) | 1.84+2.00တိုလူကာ (w) | 12 |
Jul 14 09:00 | 1.85-0.25ကလပ် လီယွန် | 2.01+0.25အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 | |
Jul 14 09:00 | 2.23-0.50ကလပ် လီယွန် | 1.67+0.50အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 |
Jul 14 08:30 | 1.700.00La Equidad Bogota | 2.130.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 09:00 | 1.76+0.25Vancouver FC | 2.02-0.25Cavalry FC | 12 |
Jul 14 10:00 | 2.09-0.25Los Angeles FC II | 1.69+0.25Portland Timbers II | 12 |
Jul 14 09:00 | 1.79-0.75တိုက်ဂရက် UANL (w) | 1.99+0.75တိုလူကာ (w) | 12 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
---|---|---|
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
2.313.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.862.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
---|---|---|
1.993.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 09:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
---|---|---|
1.703.25ဂိုးပေါ်် | 2.083.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
---|---|---|
1.721.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
2.211.25ဂိုးပေါ်် | 1.681.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
---|---|---|
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 09:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
---|---|---|
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 14 09:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||||
---|---|---|---|---|
3.390 - 1 | 2.002 - 3 | 3.104 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.962 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.024 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||||
---|---|---|---|---|
4.880 - 1 | 2.192 - 3 | 2.174 - 6 | 7.707 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 14 09:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.084 - 6 | 7.107 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
---|---|---|
ကလပ် လီယွန် | သရေ | အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် |
6.901 - 07.902 - 07.402 - 113.503 - 013.003 - 125.003 - 2 32.004 - 029.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 12.000 - 07.101 - 117.002 - 280.003 - 3215.004 - 421.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.000 - 132.000 - 216.501 - 2105.000 - 355.001 - 355.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4215.002 - 4215.003 - 4 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | သရေ | Aguilas Doradas Rionegro |
5.401 - 09.802 - 09.602 - 125.003 - 025.003 - 150.003 - 2 95.004 - 090.004 - 1185.004 - 2200.004 - 3 | 6.100 - 05.501 - 120.002 - 2145.003 - 3200.004 - 490.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.700 - 115.000 - 212.001 - 250.000 - 340.001 - 365.002 - 3200.000 - 4180.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | သရေ | Portland Timbers II |
12.501 - 013.502 - 08.002 - 121.003 - 013.003 - 115.503 - 2 46.004 - 027.004 - 132.004 - 260.004 - 3 | 23.000 - 07.701 - 110.002 - 226.003 - 3150.004 - 411.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 16.000 - 121.000 - 210.501 - 244.000 - 321.001 - 320.002 - 3120.000 - 460.001 - 455.002 - 480.003 - 4 |
Jul 14 09:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
---|---|---|
တိုက်ဂရက် UANL (w) | သရေ | တိုလူကာ (w) |
10.001 - 07.002 - 08.802 - 17.403 - 09.203 - 123.003 - 2 10.504 - 013.004 - 132.004 - 2115.004 - 3 | 27.000 - 012.501 - 122.002 - 280.003 - 3175.004 - 44.61AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 36.000 - 185.000 - 232.001 - 2155.000 - 3110.001 - 380.002 - 3155.000 - 4155.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
---|---|---|
ကလပ် လီယွန် | သရေ | အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် |
3.141 - 07.602 - 017.502 - 128.003 - 065.003 - 1190.003 - 2 | 3.120 - 07.101 - 180.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 5.800 - 126.000 - 232.001 - 2180.000 - 3190.001 - 3190.002 - 3 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | သရေ | Aguilas Doradas Rionegro |
3.461 - 013.502 - 032.002 - 180.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.180 - 120.000 - 238.001 - 2140.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | သရေ | Cavalry FC |
4.841 - 020.002 - 028.002 - 1130.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 06.701 - 180.002 - 2175.003 - 390.00AOS | 3.190 - 19.000 - 219.001 - 238.000 - 380.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | သရေ | Portland Timbers II |
4.191 - 09.602 - 013.502 - 134.003 - 046.003 - 1125.003 - 2 | 3.650 - 05.701 - 136.002 - 2150.003 - 340.00AOS | 5.000 - 114.000 - 216.001 - 260.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 14 09:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
---|---|---|
တိုက်ဂရက် UANL (w) | သရေ | တိုလူကာ (w) |
2.911 - 04.642 - 013.502 - 111.003 - 032.003 - 1150.003 - 2 | 3.650 - 08.601 - 180.002 - 2150.003 - 319.00AOS | 10.500 - 165.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
---|---|---|
ကလပ် လီယွန် | သရေ | အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် |
2.42မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.84သရေ - မူလနေရာ | 19.50အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 6.30သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 10.50သရေ - အဝေး | 7.60အဝေး - အဝေး |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | သရေ | Aguilas Doradas Rionegro |
3.89မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.30သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.36သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.70သရေ - အဝေး | 5.20အဝေး - အဝေး |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | သရေ | Cavalry FC |
5.70မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.60သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 5.30သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
27.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.96သရေ - အဝေး | 2.97အဝေး - အဝေး |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | သရေ | Portland Timbers II |
3.11မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.60သရေ - မူလနေရာ | 15.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 7.10သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
29.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.80သရေ - အဝေး | 4.59အဝေး - အဝေး |
Jul 14 09:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
---|---|---|
တိုက်ဂရက် UANL (w) | သရေ | တိုလူကာ (w) |
1.67မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.34သရေ - မူလနေရာ | 15.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 9.40သရေ - သရေ | 25.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 15.50သရေ - အဝေး | 13.50အဝေး - အဝေး |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.50ကလပ် လီယွန် | 1.50ကလပ် လီယွန် | 12.00ဂိုးမရှိ |
2.67အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 2.67အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.91La Equidad Bogota | 1.91La Equidad Bogota | 6.10ဂိုးမရှိ |
2.30Aguilas Doradas Rionegro | 2.30Aguilas Doradas Rionegro |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.32Vancouver FC | 2.32Vancouver FC | 9.80ဂိုးမရှိ |
1.62Cavalry FC | 1.62Cavalry FC |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.64Los Angeles FC II | 1.64Los Angeles FC II | 23.00ဂိုးမရှိ |
2.00Portland Timbers II | 2.00Portland Timbers II |
Jul 14 09:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.20တိုက်ဂရက် UANL (w) | 1.20တိုက်ဂရက် UANL (w) | 28.00ဂိုးမရှိ |
3.52တိုလူကာ (w) | 3.52တိုလူကာ (w) |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။